| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | DS700 D1300,DS2000 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET Circular saw wood cutting machine portable saw mill |
| Price: | US $6,700 - 14,800 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 500sets/year |
| Name: | Circular Saw Wood Cutting Machine Portable Saw Mill | Usage: | Sawing Round Logs Into Square Timber |
|---|---|---|---|
| Max. Sawing Log Diameter: | 2000mm | Sawing Log Max. Length: | 6000mm Or As Customer Needs |
| Max. Sawn Width X Thickness: | 300mm X 210mm | Saw Head Walking: | Frequency Speed Adjustable |
| Saw Blade Moving: | Automatic | Main Motor: | 22kw X 1, 15kw X 1set |
| Operation: | Automatic | Keywords: | Portable Swing Blade Sawmill, Wood Saw Machine |
| Highlight: | Double Blades Swing Blade Saw Mills,6M Swing Blade Saw Mills,180 degree swing blade sawmill |
||
Circular saw wood cutting machine portable saw mill, Double Blades Sawmill for 6 meters flooring material
Double Saw blade Angle Circular Swing Blades SawMill
Specification:
| Model | DS700 | DS1300 | DS2000 |
| Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1300MM | 2000MM |
| Max Sawing Wood Size | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
| Saw Blade Diameter | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
| Motors Power(KW) |
11KW*2, 1.5KW*2, 2,2kw |
15KW*2, 1.5KW*1,2.2KW*1, 3kw x 1 |
22KW*1,15KW*1 2.2KW*1, 3kw x 1, 1.5kw x 1 |
| Max Swing Wood Length | 6 Meters | 6 Meters | 6 Meters |
| Machine weight | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
Photos:
![]()
![]()
Hot Selling Products:
Twin blades sliding table sawmill -manual type
| model | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
| Cut log max. diameter | 400mm | 400mm | 400mm |
| Cut length | 1.5m | 2m | 3m |
| Blade diameter | 500mm | 500mm | 500mm |
| Main Motor power | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 sets | 7.5KW X 2 sets |
| Track length | 3000mm | 5000mm | 6000mm |
| Log clamping | Pneumatic up/down | Pneumatic up/down | Pneumatic up/down |
| Carriage Rail Mode | Linear Axis | Linear Axis | Linear Axis |
| Feeding mode | Manual | Manual | Manual |
| Setting size mode | Manual | Manual | Manual |
![]()
Portable Horizontal Band Sawmill (Electric Model )
| Specifications: | ||||
|
Model |
MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
|
Max. Sawing Wood Diameter |
700MM | 1000MM | 1300MM | 1600MM |
|
Saw Wheel Diameter |
600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
|
Sawn Thickness |
2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
|
Sawing Wood Length MM |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Main Motor Power |
15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
|
Lifting Motor Power |
1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
|
Total Weight (KG) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Detailed Images of stanard model:
![]()
Multi Blades Rip Saw
Introduction:
Technical data :
| Model | HW500 | HW800 |
| Sawing thickness | 15-50mm | 15-50mm |
| Sawing width | 500mm | 800mm |
| Circular blade diameter | 210mm | 210mm |
| Electric motor | 15KW | 18.5KW |
| Blade qty | 1P-6P | 1P-10P |
| Rotation speed | 3500/min | 3500/min |
Photos:
![]()