| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | AWPN-1500,AWPN-1300,AEPN-1300 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET Pallet nailing machine Automatic |
| Price: | US $4,200 - 21,500 / Set |
| Packaging Details: | container loading of Pallet nailing machine |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 1000sets/year of Pallet nailing machine |
| Name: | Semi-Automatic Pallet Nailing Machine With Stacker | Pallet Length: | 70cm To 130cm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 300 Pallets /8hours | Operating Pressure: | 0.8MPA |
| Number Of Coil Nail Guns: | 3pc | Weight: | 440kgs |
| Qty Of Beams: | 3beams | Nailing Guns Qty: | 3pcs |
| Pallet Type: | American Tray | Stacker Working Mode: | Pneumatic |
| Highlight: | semi-automatic pallet nailing machine,pallet nailer with stacker,pallet nailing machine stacker |
||
Semi-Automatic Pallet Nailing Machine with stacker
Technical data
| Model | AWPN-1500 |
| Wood pallet length | 600-1300mm |
| Wood pallet width | 800-1700mm |
| Feeding mode | Hand pull |
| Palletizing mode | Automatic |
| Operational mode | Pneumatic operation |
| Voltage | 380V,480V or other |
| Air pressure | 0.8MPA |
| Tank size | 0.2 cubic |
| Nail gun speed | 7 times /second. |
| Production efficiency | 1-2pcs /min |
| Apply a nail | Less than 90mm |
| Number of nail guns | 3P OR 4P |
| Palletizing quantity | 10P |
| Weight | 2000kg |
![]()
![]()
Related Products
Pallet Notcher
| Model | WPN-1 | WPN-2 |
| Power | 15kw | 30kw |
| Material of knife | Alloy | Alloy |
| Capacity | 600-800pics/h | 1800pics/h |
| Processing size | Wood pallet length: max 1800mm | Wood pallet length: max 1400mm |
| Wood pallet width: 160mm | Wood pallet width: max 90mm | |
| Wood pallet thickness:40-60mm | Wood pallet thickness: 40-60mm | |
| Slot depth: <45mm | Slot depth: <45mm | |
| Slot width: 200-230mm | Slot width: 200-230mm | |
| Machine size | 1200*1100*1200mm | 2300*1300*1300mm |
| Machine wight | 400kg | 1000kg |
| Feature | Slot smooth, size consistent | |
| Apply for many kinds of slots, also can customized. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Related Products
Multi Blades Rip Saw
Multi Blades Rip Saw
Introduction:
Technical data :
| Model | HW500 | HW800 |
| Sawing thickness | 15-50mm | 15-50mm |
| Sawing width | 500mm | 800mm |
| Circular blade diameter | 210mm | 210mm |
| Electric motor | 15KW | 18.5KW |
| Blade qty | 1P-6P | 1P-10P |
| Rotation speed | 3500/min | 3500/min |
Photos:
![]()
![]()
Heavy Duty Single Shaft Multi Blade Rip Saw / Board Edger Saw Machine
Introduction:
Technical data :
| Model | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Sawing wood height | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| Sawing wood width | 800mm | 800mm | 800mm |
| Carbide blade diameter | 280mm | 305mm | 355mm |
| Main motor | 22KW | 30KW | 37KW |
| Blade quantity | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Rotation speed | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
1.Cut logs into planks at several pieces per time.
2.With log centering feeding conveyor
3.Automatic controlling
| Model | SHYM150 | SHYM200 | SHYM240 | SHYM260 |
| Sawing log diameter | 20-150mm | 60-200mm | 80-240mm | 100-260mm |
| Min sawing log length | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Main motor power | 18.5KW X 2 | 22KW X2 | 30KW X2 | 30kw , 37kw |
| Feeding motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Saw blade diameter | 255mm | 305mm | 355mm | 380mm |
| Weight | 1570kg | 1720kg | 2200kgs | 2300kgs |
| Model | SHYM285 | SHYM300 | SHYM330 | SHYM340 |
| Sawing log diameter | 130-285mm | 150-300mm | 150-330mm | 150-340mm |
| Min sawing log length | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Main motor power | 30kw, 37kw | 37KW X 2 | 37KW X 2 | 45kw, 55kw |
| Feeding motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Saw blade diameter | 405mm | 405mm | 455mm | 480mm |
| Weight | 2350kg | 2450kg | 2550kg | 2650kg |
| Model | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM480 |
| Sawing log diameter | 170-360mm | 180-400mm | 200-430mm | 250-480mm |
| Min sawing log length | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Main motor power | 55KW X2 | 55KW X 2 | 75KW X 2 | 75KW X 2 |
| Feeding motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Saw blade diameter | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm |
| Weight | 2680kg | 3500kg | 3880kg | 4100kg |
|
Remarks: Main motor power can be changed as customer needs ; The multi ripsaw is with inverter auto feeding Blade cooling method: shaft center spraying water to cool |
||||
![]()