| Place of Origin: | Shandong Province, China | 
|---|---|
| Brand Name: | SH | 
| Certification: | ISO9001 | 
| Model Number: | DS700 D1300,DS2000 | 
| Minimum Order Quantity: | 1 SET Circular saw machine wood cutting machine | 
| Price: | US $8,700 - 14,800 / Set | 
| Packaging Details: | container loading | 
| Delivery Time: | within 15 days | 
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union | 
| Supply Ability: | 500sets/year | 
| Name: | Circular Saw Machine Wood Cutting Machine | Application: | Sawing Round Logs Into Square Timber | 
|---|---|---|---|
| Sawing Log Max. Diameter: | 1300mm Or 2000mm | Sawn Timber Max. Size: | 210x210mm, 300x210mm | 
| Carbide Blade Diameter: | 546mm, 760mm | Saw Head Walking: | Automatic Frequency Speed Adjustable | 
| Main Motor Power: | 15kw, 22kw | Walking Power: | 2.2kw, 3kw | 
| Sawing Log Max. Length: | 6meters Or Extend Sawmill Track | After-sale Service: | Spare Parts, Online Support 24hours | 
| Highlight: | twin-axis circular sawmill for flooring,wood mill circular saw machine,two blades sawmill for squares | ||
Hardlogs Wood Cutting Circular Saw Machine,Portable Swing blade angle circular sawmill with big motor power
Double Saw blade Angle Circular Swing Blades SawMill
Specification:
| Technical Parameter | DS700 | DS1300 | DS2000 | 
| Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1300MM | 2000MM | 
| Max Sawing Wood Size | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM | 
| Saw Blade Diameter | 2*424MM | 2*546MM | 1*760mm 1*546mm | 
| Motors Power(KW) | 11KW*2, 1.5KW*2, 2.2kw x 1 | 15KW*2, 1.5KW*1 2.2kw *1,3kw *1 | 22KW*1, 15KW*1 1.5KW*1 ,2.2kw *1 3kw *1 | 
| Max Swing Wood Length | 6 Meters | 6 Meters | 6 Meters | 
| Machine weight | 1500KG | 2000KG | 3000KG | 
Photos:


Hot Selling Products:
Twin blades sliding table sawmill -manual type
| model | TT1500 | TT2000 | TT3000 | 
| Cut log max. diameter | 400mm | 400mm | 400mm | 
| Cut length | 1.5m | 2m | 3m | 
| Blade diameter | 500mm | 500mm | 500mm | 
| Main Motor power | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 sets | 7.5KW X 2 sets | 
| Track length | 3000mm | 5000mm | 6000mm | 
| Log clamping | Pneumatic up/down | Pneumatic up/down | Pneumatic up/down | 
| Carriage Rail Mode | Linear Axis | Linear Axis | Linear Axis | 
| Feeding mode | Manual | Manual | Manual | 
| Setting size mode | Manual | Manual | Manual | 


Twin blades sliding table sawmill -computer type

MJ109 Woodworking Circular Table Saw

Multi Blades Rip Saw
Introduction:
Technical data :
| Model | HW500 | HW800 | 
| Sawing thickness | 15-50mm | 15-50mm | 
| Sawing width | 500mm | 800mm | 
| Circular blade diameter | 210mm | 210mm | 
| Electric motor | 15KW | 18.5KW | 
| Blade qty | 1P-6P | 1P-10P | 
| Rotation speed | 3500/min | 3500/min | 
Photos:


Heavy Duty Single Shaft Multi Blade Rip Saw / Board Edger Saw Machine
Introduction:
Technical data :
| Model | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 | 
| Sawing wood height | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm | 
| Sawing wood width | 800mm | 800mm | 800mm | 
| Carbide blade diameter | 280mm | 305mm | 355mm | 
| Main motor | 22KW | 30KW | 37KW | 
| Blade quantity | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P | 
| Rotation speed | 3500/min | 3500/min | 3500/min | 
