| Place of Origin: | Shandong Province, China | 
|---|---|
| Brand Name: | SH | 
| Certification: | ISO9001 | 
| Model Number: | BC380 BC400 BC500,BC150,BC200,BC300 | 
| Minimum Order Quantity: | 1 SET | 
| Price: | US $1,200-4,500 / Set | 
| Packaging Details: | iron frame pallet | 
| Delivery Time: | within 15 days | 
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union | 
| Supply Ability: | 100 Sets/month | 
| Condition: | New | Voltage: | 380V /3PH/50HZ | 
|---|---|---|---|
| Warranty: | 12 Months | Usage: | Woodworking | 
| Power: | 7.5-18.5KW | Max. Sawing Width: | 600mm | 
| Max. Sawiing Thickness: | 65mm | ||
| Highlight: | wood drying kiln,kiln drying wood equipment,kiln drying for wood | ||
Single Spindle Multiple Blades Rip Saw Machine 
 
| Model Specifications | BC150 | BC200 | BC300 | 
| Max. cutting width (mm) | 150 | 200 | 300 | 
| Cutting thickness (mm) | 2 to 65 | 2 to 65 | 2 to 65 | 
| Min cutting length (mm) | 200 | 200 | 200 | 
| Circular blade diameter | 250 | 250 | 250 | 
| Motor power (kw) | 11 | 5 | 18.5 | 
| Press model | Pneumatic press roller | ||
| Feeding mode | Variable frequency feeding | ||
 
Photos:

 
Easy Usage Multi Blades Ripsaw 
| Specifications | BC380 | BC400 | BC600 | 
| Max. cutting width (mm) | 380 | 400 | 600 | 
| Cutting thickness (mm) | 15 to 50 | 8 to 30 | 15 to 50 | 
| Min cutting length (mm) | 450 | 450 | 450 | 
| Circular blade diameter | 230x50 | 150x35 | 230x60 | 
| Motor power (kw) | 7.5 | 4 | 18.5 | 
| Blade quantity (pcs) | 1-5 | 2-5 | 2-10 | 
 
 

Multi Blades Rip Saw 
Introduction:
Technical data :
| Model | HW500 | HW800 | 
| Sawing thickness | 15-50mm | 15-50mm | 
| Sawing width | 500mm | 800mm | 
| Circular blade diameter | 230mm | 230mm | 
| Electric motor | 15KW | 18.5KW | 
| Blade qty | 1P-6P | 1P-10P | 
| Rotation speed | 3500/min | 3500/min | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos:

 
Heavy Duty Single Shaft Multi Blade Rip Saw / Board Edger Saw Machine 
Introduction:
Technical data :
| Model | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 | 
| Sawing wood height | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm | 
| Sawing wood width | 800mm | 800mm | 800mm | 
| Carbide blade diameter | 280mm | 305mm | 355mm | 
| Main motor | 22KW | 30KW | 37KW | 
| Blade quantity | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P | 
| Rotation speed | 3500/min | 3500/min | 3500/min | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 