| Place of Origin: | Shandong province, China |
|---|---|
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | MJ3310-Z5000,MJ3310-Z3000, MJ3310-D5000, etc |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Price: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Condition: | New | Name: | Wood Cutting Band Saw Machine |
|---|---|---|---|
| Type: | Band Saw | Power(W): | 22kw To 50kw |
| Warranty: | 12 Months | Application: | Wood Working,Furniture Factory |
| Keyword: | Band Sawing Machine | Band Saw Machine | Wood Cutting Band Saw Machine,Cnc Cut | After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas,Video Technical Support |
| Highlight: | vertical band sawmill with carriage,wood cutting machine MJ3210,MJ3310 vertical band saw |
||
Vertical Band Sawmill With CNC Log Carriage
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiency.In combination with carriage, it will enlarge the working range and improve product quality and hence is the ideal equipment for wood working enterprises.
Technical Specifications:
| Technical data | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Electric | Electric |
| Setting sawn size | Electric | Electric |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
| Technical data | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Electric | Electric |
| Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
| Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()