| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | MJ3212-Z5000,MJ3212-Z3000,MJ3210-Z5000,MJ3310-Z3000 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Price: | US $16,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight |
| Supply Ability: | 500sets/year |
| Product Name: | MJ3210 Timber Working Wood Cutting Vertical Band Saw Machine | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Type: | Band Saw | Power(W): | 30 Kw - 45 Kw |
| Max.cutting Wood Diameter/height: | 1.5meter | Carriage Walking: | Manual Or Electrical Or PLC Numerical |
| After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas,Online Support,Video Technical Support | Keyword: | Band Sawing Machine | Band Saw Machine | Wood Cutting Band Saw Machine,Cnc Cut |
| Warranty: | 1 Year | ||
| Highlight: | vertical bandsaw mill with log carriage,wood bandsaw mill MJ329 series,industrial vertical band sawmill |
||
Vertical Band Sawmill With CNC Log Carriage
1.MJ3210 Vertical band sawmill with electric log carriage
| Technical data | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
| Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 22KW | 22KW |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Electric | Electric |
| Setting sawn size | Electric | Electric |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
2.MJ3210 Vertical band sawmill with CNC auto log carriage
| Technical data | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
| Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 22KW | 22KW |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Wood grasp mode | Electric | Electric |
| Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
| Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
![]()
Platform Woodwork Band Saw
| Technical parameters | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
| Diameter of saw wheel | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
| Width of saw wheel | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
| Rotational speed of saw wheel | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
| saw wheel, saw clip elevation | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | |
| Length of blade | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
| Max. diameter of log sawed | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
| Main motor power | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
| weight | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
| 1,include Main motor power 2,include band saw blade 1 Article 3,include Iron-made safe protective casing 4,include Manual lubrication system 5,include Foundry work platform |
||||||
![]()
![]()