| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | MJ3210-Z5000,MJ3310-Z3000, MJ3212-Z5000 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Price: | USD5,000-USD50,000/SET |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Name: | Vertical Band Sawmill With CNC Log Carriage | Application: | Vertical Cutting Wood Logs |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Max. Sawing Log Diameter: | 1000mm Or 40'' |
| Max. Sawing Log Length: | 6meters | Feeding: | Electric Type |
| Saw Clip And Wheel Up/down: | Electric | Carriage Moving Right/left: | Automatic |
| Band Wheel Diameter: | 1070mm | Main Motor Power: | 30KW |
| Highlight: | Diameter 1000mm Vertical Band Sawmill,1000mm Vertical Band Sawmill,30KW Wood Working Band Saw |
||
Electric Vertical Band Saw Log Cutting Band Sawmill with CNC carriage For Sale
Vertical Band Sawmill With CNC Log Carriage
| Technical data | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Electric | Electric |
| Setting sawn size | Electric | Electric |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |
Manual type carriage :
![]()
![]()
MJ3310 Vertical Band Sawill with CNC automatic Log Carriage
| Technical data | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Electric | Electric |
| Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
| Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()
![]()
![]()