| Place of Origin: | shandong province, China |
|---|---|
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | MJ329-ST3000,MJ329-ST5000,MJ329-DD5000 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Price: | US $3,900 - 8,900 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Condition: | New | Type: | Vertical Band Saw |
|---|---|---|---|
| Usage: | Woodworking | Warranty: | 12 Months |
| Voltage: | 380V/3PH/50HZ Or As Customer Needs | After-sale Service Provide: | Engineer Available To Service Machine Overseas |
| Main Motor Power: | 18.5KW | Cutting Log Maximum Diameter: | 700mm |
| Cutting Length: | 5meters Or As Customer Needs | Feeding: | Manual Or Electric Walking |
| Operation: | Manual Or Electric Setting Sawn Sizes | ||
| Highlight: | vertical band sawmill with log carriage,manual feeding vertical band saw,electric feeding band sawmill |
||
Vertical Band Sawmill with Log Carriage
1.MJ329 vertical band sawmill with manual log carriage
| Technical data | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
| Saw wheel diameter | 900mm | 900mm |
| Maximum sawing log diameter | 700mm | 700mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 18.5KW | 18.5KW |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Saw blade L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Manual | Manual |
| Setting sawn size | Manual | Manual |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 2000kgs | 2500kgs |
![]()
2. MJ329 Vertical band sawmill with Electric Log Carriage
| Technical data | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
| Saw wheel diameter | 900mm | 900mm |
| Maximum sawing log diameter | 700mm | 700mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 18.5KW | 18.5KW |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Saw blade L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Electric | Electric |
| Setting sawn size | Electric | Electric |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 2000kgs | 2500kgs |
![]()