| Place of Origin: | Shandong Province, China | 
|---|---|
| Brand Name: | SH | 
| Certification: | ISO9001 | 
| Model Number: | SH274, SH276 | 
| Minimum Order Quantity: | 1 SET | 
| Price: | US $6,800 - 18,500 / Set | 
| Packaging Details: | container loading of wood chamfer machine | 
| Delivery Time: | within 20 days | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union | 
| Supply Ability: | 1500sets/year | 
| Name: | Automatic Wood Cut Off Saw Machine | Max Cutting Width: | 650mm(Thick About 50mm) 200mm(Thick About200mm) | 
|---|---|---|---|
| Saw Blade Diameter: | 450MM, 620MM | Motor Power: | 5.5KW, 7.5KW | 
| Weight: | 300KG, 550KG | Overall Dimension: | 2900*930*1100MM,4250*1150*1300MM | 
| Blade Arrangement: | From Down To Up | Warranty: | 1 Year | 
| After-sales Service: | Video Technical Support, Spare Parts | ||
| Highlight: | 620mm Pneumatic Cut-Off Saw,Wood Cross Cut Circular Saw Blades,Automatic Wood Cut Off Saw | ||
Wood Pallet Machine Lumber Cutoff Saw, Automatic Woodworking Cross Cutoff Saw With Table
| Model | SH274 | SH276 | 
| Max Cutting Width | 150mm(Thick about 110mm) 300mm(Thick about 40mm) | 650mm(Thick about 50mm) 200mm(Thick about200mm) | 
| Saw Blade Diameter | 450MM | 620MM | 
| Motor Power | 5.5KW | 7.5KW | 
| Weight | 300KG | 550KG | 
| Overall Dimension | 2900*930*1100MM | 4250*1150*1300MM | 


Automatic Wood Cut Off Saw Machine


Related Products:
Heavy Duty Multi Heads Cut-off Saw
| Model | PE-40003 | PE-50004 | PE-60005 | 
| Cutting Length | 600-4000mm | 600-5000mm | 600-6000mm | 
| Cutting Thickness | 10-120mm | 10-120mm | 10-120mm | 
| Cutting Width | 10-400mm | 10-400mm | 10-400mm | 
| Saw Diameter | 450mm | 450mm | 450mm | 
| Blade Pieces | 3P | 4P | 5P | 
| Motor | 7.5kW*3 0.75kW*2 | 7.5kW*4 0.75kW*2 | 7.5kW*5 0.75kW*2 | 
| Efficiency | 100m³/8h | 150m³/8h | 200m³/8h | 
| Weight | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 


| Model | JD-1500 | 
| Cutting wood max. length | 1500mm | 
| Cutting Thickness | 50-120mm | 
| Cutting Width | 60-200mm | 
| Pallet foot pier size | 30-200mm | 
| Saw Diameter | 400mm | 
| Motor | 7.5kw/3phase | 
| Production capacity | 1500-1800P/H | 
| Weight | 350kgs | 

Multi Blades Circular Saw for wood panels cutting off
Technical data:
| Multi blades cutting off circular saw | |||
| Model | QT2000 | QT3000 | QT4000 | 
| Cutting height | 100mm | 100mm | 100mm | 
| Cutting width | 2000mm | 3000mm | 4000mm | 
| Circular blade diameter | 300mm | 300mm | 300mm | 
| Main motor power | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 | 
| weight | 620kgs | 820kgs | 1020kgs | 
| Overall size | 3200x1800x1150mm | 2200x1800x1150mm | 4800x1800x1150mm | 
Photos:


Wood Slasher
| Technical Parameter | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 | 
| Guide Plate Length(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 
| Log Diameter(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 
| Motor(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 
| Weight(KG) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 

